Routenverfolgung zu
www.geocaching.com [63.251.163.168] über maximal 30 Abschnitte:
.
.
.
7 30 ms 40 ms 30 ms sl-gw20-vie-2-2.sprintlink.net [80.66.137.1]
8 50 ms 30 ms 40 ms 80.66.136.83
9 60 ms 40 ms 40 ms sl-bb21-fra-14-0.sprintlink.net [213.206.129.123]
10 60 ms 70 ms 50 ms sl-bb20-par-14-0.sprintlink.net[213.206.129.65]
11 120 ms 121 ms 130 ms sl-bb23-nyc-14-0.sprintlink.net[144.232.20.45]
12 130 ms 121 ms 130 ms sl-bb20-nyc-8-0.sprintlink.net[144.232.7.13]
13 110 ms 121 ms 120 ms sl-bb22-nyc-8-0.sprintlink.net[144.232.7.106]
14 191 ms 150 ms 160 ms sl-bb21-chi-9-0.sprintlink.net[144.232.9.149]
15 161 ms 160 ms 170 ms sl-bb21-che-5-1.sprintlink.net[144.232.18.5]
16 290 ms 461 ms * sl-bb20-tac-9-1.sprintlink.net[144.232.19.245]
17 401 ms 330 ms 220 ms 144.232.17.54
18 241 ms 240 ms 200 ms sl-internap-76-0.sprintlink.net[144.228.55.78]
19 220 ms 231 ms * border6.ge2-1-bbnet2.sef.pnap.net [63.251.160.75]
20 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
21 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
22 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
23 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
24 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
25 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
26 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
27 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
28 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
29 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
30 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ablaufverfolgung beendet.